Terça, 06/01/2009

      TAXAS E INFORMAÇÕES DE CÂMBIO
       Nossa Empresa
       Câmbio
       Seguros
       Comércio Exterior
       Assessoria Aduaneira
       Línks Úteis
       Onde Estamos
       Nossos Telefones

       Fale Conosco

       Trabalhe Conosco

       Ouvidoria - Câmbio
       Mercado de Ações
Login:
Senha:
Área:

Verifique abaixo as taxas de 05/01/2009 - Fechamento:

Moedas Paridades Cotações em Reais
Cód. Moeda Compra Venda Compra Venda
55 Coroa Dinamarquesa 5.489000 5.490800 0.414730 0.415012
65 Coroa Norueguesa 6.970900 6.980900 0.326204 0.326787
70 Coroa Sueca 7.917200 7.924800 0.287351 0.287728
150 Dólar Australiano 0.714600 0.715300 1.627290 1.629450
165 Dólar Canadense 1.190200 1.190500 1.912810 1.913960
220 Dólar Americano 1.000000 1.000000 2.277200 2.278000
425 Franco Suíço 1.109100 1.109600 2.052270 2.053920
470 Yen 93.339000 93.361000 0.024391 0.024406
540 Libra Esterlina 1.463200 1.463600 3.332000 3.334080
978 Euro 1.357200 1.357500 3.090620 3.092390


Informe a data: 


ABERTURA       FECHAMENTO

 

 

   

© 2007 - Grupo Guitta - Todos os Direitos Reservados - Desenvolvido por Thinfor Software Solutions.