Quarta, 10/03/2010

      TAXAS E INFORMAÇÕES DE CÂMBIO
       Nossa Empresa
       Câmbio
       Seguros
       Comércio Exterior
       Assessoria Aduaneira
       Línks Úteis
       Onde Estamos
       Nossos Telefones

       Fale Conosco

       Trabalhe Conosco

       Ouvidoria - Câmbio
       Mercado de Ações
Login:
Senha:
Área:

Siga-nos no

Verifique abaixo as taxas de 31/12/2010 - Fechamento:

Moedas Paridades Cotações em Reais
Cód. Moeda Compra Venda Compra Venda
55 Coroa Dinamarquesa 5.165600 5.167500 0.336797 0.337076
65 Coroa Norueguesa 5.755300 5.762400 0.302027 0.302539
70 Coroa Sueca 7.115000 7.122500 0.244352 0.244722
150 Dólar Australiano 0.899230 0.899550 1.565020 1.566300
165 Dólar Canadense 1.049800 1.050200 1.657210 1.658600
220 Dólar Americano 1.000000 1.000000 1.740400 1.741200
425 Franco Suíço 1.030050 1.030210 1.689360 1.690400
470 Yen 92.575000 92.599000 0.018795 0.018809
540 Libra Esterlina 1.621700 1.621900 2.822410 2.824050
978 Euro 1.439800 1.440000 2.505830 2.507330


Informe a data: 


ABERTURA       FECHAMENTO

 

 

   

© 2007 - Grupo Guitta - Todos os Direitos Reservados - Desenvolvido por Thinfor Software Solutions.